John Horsemoon

Dopo 55 anni, una Mercedes partecipa ad un gran premio di Formula 1. E Nico Rosberg onora il ritorno delle Frecce d’Argento, realizzando il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere sul circuito di Sakhir, prologo delle qualifiche di domani e della gara che aprirà il Campionato del Mondo 2010. Non si possono però dimenticare le parole di Rubens Barrichello, che ha più volte messo in guardia il figlio di Keke Rosberg, sulle abitudini accentratrici di Michael Schumacher. Ebbene, Nico Rosberg ha oggi inviato un segnale al “pesante” (solo nel piede…) compagno di squadra: non sono qui per fare lo scudiero. Una prova di carattere. 

 

Dietro alla Mercedes n. 4, Lewis Hamilton (McLaren), poi Schumacher (Mercedes) e Button (McLaren), che chiude il poker di motori con la Stella a Tre Punte in vetta alla classifica. Quinto posto per Sebastian Vettel, davanti ad un brillante Nico Hulkemberg, debuttante in Formula 1 sulla Williams-Cosworth. Settimo tempo per il primo dei piloti Ferrari, Felipe Massa, davanti alla sorpresa Vitaly Petrov (anch’egli debuttante sulla Renault) e al compagno di squadra Fernando Alonso. 

 

Le Sauber di de la Rosa e Kobayashi precedono Sutil, Barrichello, Liuzzi e Kubica. Più lente le Toro Rosso-Ferrari, alle prese con gravi problemi al retrotreno soprattutto con Buemi, che non ha completato neppure un giro intero. Travagliate anche le prove della Red Bull-Renault, con problemi sull’albero di trasmissione della monoposto di Webber, mentre Vettel ha patito un fastidioso sottosterzo che lo ha portato fuori pista un paio di volte. 

 

Tra i nuovi team, in Lotus hanno preferito continuare a lavorare in configurazione gara, sperando che l’affidabilità possa contribuire ad un risultato a sorpresa. Meno bene della mattinata è andata alla Virgin, ma entrambi i piloti hanno potuto girare, sebbene Glock per soli 3 giri. Alla Hispania, Bruno Senna ha potuto compiere 17 tornate, ma con tempi decisamente lenti. Peggio è andata al compagno di squadra Chandock, rimasto fermo ai box per assistere all’assemblaggio della sua monoposto. Debutto rimandato per l’indiano, costretto oggi a …fare l’indiano. 

 

Gran Premio del Bahrain – Seconda sessione di prove libere

(tra parentesi, il numero dei giri effettuati)

1.  Rosberg        Mercedes                1:55.409            (23)

 2.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:55.854  + 0.445   (22)

3.  Schumacher     Mercedes                1:55.903  + 0.494   (23)

4.  Button         McLaren-Mercedes        1:56.076  + 0.667   (28)

5.  Vettel         Red Bull-Renault        1:56.459  + 1.050   (18)

6.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:56.501  + 1.092   (26)

 7.  Massa          Ferrari                 1:56.555  + 1.146   (30)

8.  Petrov         Renault                 1:56.750  + 1.341   (26)

9.  Alonso         Ferrari                 1:57.140  + 1.731   (25)

10.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:57.255  + 1.846   (24)

11.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:57.352  + 1.943   (27)

12.  Sutil          Force India-Mercedes    1:57.361  + 1.952   (29)

13.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:57.452  + 2.043   (21)

14.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:57.833  + 2.424   (29)

15.  Kubica         Renault                 1:58.155  + 2.746   (29)

16.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:59.799  + 4.390   (31)

17.  Webber         Red Bull-Renault        2:00.444  + 5.035   (12)

18.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          2:00.873  + 5.464   (23)

19.  Trulli         Lotus-Cosworth          2:00.990  + 5.581   (14)

20.  Glock          Virgin-Cosworth         2:02.037  + 6.628   ( 3)

21.  di Grassi      Virgin-Cosworth         2:02.188  + 6.779  (21)

22.  Senna          HRT-Cosworth            2:06.968  + 11.559  (17)

23.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari                           (1)

24.  Chandhok       HRT-Cosworth